量刑情节 | 调节基准刑比例 | 备注 |
14岁—16岁之间犯罪 | 减少30%--60% | |
16岁—18岁之间犯罪 | 减少10%--50% | |
未遂犯 | 比照既遂犯减少50%以下 | 综合考虑犯罪行为的实行程度、造成损害的大小、犯罪未得逞的原因等情况 |
从犯 | 减少20%-50% | 犯罪较轻减少50%以上或者免除处罚 |
自首 | 考虑投案的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现减少40%以下 | 犯罪较轻的减少40%以上或免除处罚 |
一般立功 | 减少20% | |
重大立功 | 减少20%--50% | 犯罪较轻的减少50%以上或者免除处罚 |
坦白 | 如实供述的减少20%以下; | |
当庭认罪 | 减少10%以下 | 认定坦白、自首的除外 |
积极赔偿但未取得被害人谅解 | 减少30%以下 | |
积极赔偿被害人经济损失 | 减少40%以下 | |
取得被害人谅解 | 减少20%以下 | |
刑事和解 | 减少50%以下,犯罪较轻的减少50%以上或免除处罚 | |
累犯 | 增加10%--40%(一般不少于3个月) | 综合考虑前后罪的性质、刑罚执行完毕或赦免以后至再犯罪时间的长短以及前后罪罪行轻重 |
有前科劣迹 | 增加10%以下 | 考虑前科劣迹的性质、时间间隔长短、次数、处罚轻重等情况;过失犯罪和未成年人犯罪除外 |
被害人为未成年人老人残疾人妊妇等 | 增加20%以下 | |
重大灾害疫情期犯罪 | 增加20%以下 | |
上海煌嘉软件有限公司是专业从事研发高校教学模拟软件的公司。自主研发了一系列教学模拟软件,并全部取得国家软件著作权证书。其中以《法庭模拟庭审教学软件》、《公检法文书制作实务软件》、《法律诊所模拟教学软件》、《案例理论分析教学软件》、《公安局仿真流程模拟教学软件》、《检察院仿真流程模拟教学软件》、《法院仿真流程模拟教学软件》、《司法考试软件》、《劳动仲裁模拟庭审教学软件》为主以《人力资源模拟教学软件》、《酒店模拟教学软件》、《财产保险模拟教学软件》、《人身保险模拟教学软件》、《社保模拟教学软件》、《车辆保险模拟教学软件》为辅的格局,多次在政府和院校采购招标中连续中标,深受全国数百家高等院校师生的一致好评和认可。
二、23种常见犯罪量刑